電気化学的防食工法に関する参考文献
※ファイルを開くにはパスワードの入力が必要になります。
| 番号 | 分野 | タ イ ト ル | 著 者 | 
| 1 |  通電とASR 282.88 KB
            
         | Electrochemical Induction of Alkali-Silica Reduction in Concrete | G. Sergi、C.L. Page D.M. Thompson | 
| 2 |  電気防食とASR 819.21 KB
            
         | Development of Alkali-Silica Reaction in Reinforced Concrete Subjected to Cathodhic Protection | C.L. Page、G. Sergi D.M. Thompson | 
| 3 |  脱塩工法とASR 758KB
            
         | Interfacial Effects of Electrochemical Protection Methods Applied to Steel in Concrete | C. L. Page | 
| 4 |  脱塩工法とASR 525KB
            
         | Potential Effects of Electrochemical Desalination of Concrete on Alkali-Silica Reaction | C.L. Page S.W.Yu | 
| 5 |  電気防食とASR 651KB
            
         | アルカリ骨材反応に及ぼす電流場の影響に関する基礎的研究 | 西林新蔵、林 昭富、 王 鉄成、鎌田隆志 | 
| 6 |  電気防食とASR 659KB
            
         | 電流場におけるアルカリ骨材反応に関する研究 | 黒田 保、西林新蔵、 吉野 公、井上浩之、 卞 慶漢、栂 敦司 | 
| 7 |  通電とASR 410KB
            
         | Study of Alkali-Aggregate Reactions in Electrical Fields | T. Kuroda S,Nishibayashi Q. Bian | 
| 8 |  通電とASR 364KB
            
         | 混和材を混入したコンクリートのASRに及ぼす通電の影響 | 黒田 保、西林新蔵、 井上正一、吉野 公 | 
| 9 |  電気防食とASR 633KB
            
         | コンクリート構造物のアルカリシリカ反応に及ぼす電気防食の影響 | 石井浩司、鳥居和之、 川村満紀、松本一昭 | 
| 10 |  電気防食とASR 423KB
            
         | Influence of Cathodic Protection on Cracking and Expansion of the Beams due to Alkali-Silica Reaction | K. Torii、M. Kawamura K. Matsumoto、K. Ishii | 
| 11 |  電気防食とASR 433KB
            
         | 電気防食を実施した鉄筋コンクリート部材のアルカリシリカ反応と耐荷性状 | 鳥居和之、西村敏明、 石井浩司、川村満紀 | 
| 12 |  電気防食とASR 333KB
            
         | Investigation of Electrical Effects on Alkali-Aggregate Reaction | K. Natesaiyer K.C. Hover | 
| 13 |  電気防食とASR 910KB
            
         | Cathodic Protection Current Accelerates Alkali-Silica Reaction | Mohammad Golam Ali Rasheeduzzafar | 
| 14 |  電気防食とASR 1.2MB
            
         | Combined Effects of Alkali-Aggregate Reaction (AAR) and Cathodic Protection Currents in Reinforced Concrete | Ahmad Shayan | 
| 15 |  脱塩工法とASR 371KB
            
         | デサリネーションがコンクリートのアルカリ骨材反応に与える影響 | 小川智広、上田隆雄、 宮川豊章、芦田公伸 | 
| 16 |  脱塩工法とASR 446KB
            
         | リチウム系水溶液を用いたデサリネーションが アルカリ骨材反応の膨張に与える影響 | 芦田公伸、上田隆雄、 宮川豊章 | 
| 17 |  脱塩工法とASR 375KB
            
         | 反応性骨材を含むコンクリートへのデサリネーションの適用に関する研究 | 上田隆雄、松本健一、 芦田公伸、宮川豊章 | 
| 18 |  再アルカリ化工法とASR 451KB
            
         | The Effect of Electrochemical Re-Alkalisation on Alkali-Silica Expansion in Concrete | T.K.H. Al-Kadhimi P.F.G. Banfill | 
| 19 |  再アルカリ化工法とASR 385KB
            
         | リチウム系溶液を用いた再アルカリ化工法に関する研究 | 松本健一、上田隆雄、 芦田公伸、宮川豊章 | 
| 20 |  再アルカリ化工法とASR 686KB
            
         | 再アルカリ化処理を施したコンクリートのASR膨張に関する検討 | 上田隆雄、山口圭亮、 芦田公伸 | 
| 21 |  リチウムイオンの効果 296KB
            
         | 電気化学的処理による鉄筋コンクリート構造物へのイオン浸透性 | 酒井裕智、半田 実、 芦田公伸、石橋孝一 | 
| 22 |  リチウムイオンの効果 368KB
            
         | 電気化学的処理による鉄筋コンクリート中へのイオン浸透及び拡散状態 | 芦田公伸、石橋孝一、 酒井裕智 | 
| 23 |  リチウムイオンの効果 449KB
            
         | Use of an Applied Electric Field to Drive Lithium Ions into Alkali-Silica Reactive Structures | D. Whitemore S. Abbott | 
| 24 |  リチウムイオンの効果 471KB
            
         | Li化合物によるアルカリ骨材反応の膨張抑制に関する一実験 | 高倉 誠、坂口由里子、 友澤史紀、阿部道彦 | 
| 25 |  リチウムイオンの効果 590KB
            
         | 亜硝酸リチウムの含浸によるコンクリートのアルカリ骨材反応抑制効果 | 北川明雄、友澤史紀、 阿部道彦 | 
| 26 |  リチウムイオンの効果 1MB
            
         | 亜硝酸リチウムによるアルカリ骨材膨張の抑制効果 | 斉藤 満、北川明雄、 枷場重正 | 
| 27 |  リチウムイオンの効果 380KB
            
         | 水酸化リチウムがアルカリシリカ反応に及ぼす影響 | 二村誠二 | 
| 28 |  リチウムイオンの効果 378KB
            
         | Unique Response of LiNO3 as an Alkali Silica Reaction-Preventive Admixture | S. Diamond | 
| 29 |  リチウムイオンの効果 810KB
            
         | アルカリ骨材反応を抑制する新しい工法 AAR/Li工法の概要と適用事例 | 金好昭彦 | 
<ご注意!>
文献は全てpdfファイルです。(pdfファイルを見るにはAdobe Readerが必要です。)
また、上記のpdfファイルを見るにはパスワードの入力が必要になります。
